INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/29 08:40:35 | -31.753 | -68.887 | 8.8 | 3.9 | Ml | GUC | No | 198 km al E de Salamanca | |
2011/06/29 06:56:12 | -34.752 | -71.725 | 48.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 35 km al O de Santa Cruz | |
2011/06/29 05:57:33 | -33.92 | -72.332 | 20.3 | 3.9 | Ml | GUC | No | 46 km al O de Navidad | |
2011/06/29 04:22:13 | -32.237 | -71.337 | 42.6 | 4.8 | Ml | GUC | Si | 26 km al N de La Ligua | |
2011/06/29 03:43:42 | -35.319 | -71.984 | 49.8 | 3.5 | Ml | GUC | No | 31 km al NO de Talca | |
2011/06/29 03:41:07 | -33.957 | -72.355 | 28.3 | 3.4 | Ml | GUC | Si | 48 km al O de Navidad | |
2011/06/29 03:31:57 | -33.962 | -72.296 | 26.6 | 3.8 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Navidad | |
2011/06/29 03:17:09 | -33.955 | -72.357 | 37.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | 48 km al O de Navidad | |
2011/06/29 03:02:23 | -33.965 | -72.471 | 29.9 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 59 km al O de Navidad | |
2011/06/29 02:48:07 | -33.934 | -72.372 | 19.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | 50 km al O de Navidad | |
2011/06/29 02:46:20 | -33.946 | -72.393 | 24.9 | 3.5 | Ml | GUC | No | 52 km al O de Navidad | |
2011/06/29 01:52:51 | -33.956 | -72.381 | 31.4 | 3 | Ml | GUC | No | 51 km al O de Navidad | |
2011/06/29 01:36:46 | -33.906 | -72.341 | 19.7 | 5.1 | Ml | GUC | Si | 47 km al O de Navidad |
Fuente UNIVERSIDAD DE CHILE DEPARTAMENTO DE GEOFISICA
SERVICIO SISMOLOGICO
No hay comentarios:
Publicar un comentario