- Este evento ha sido revisada por un sismólogo.
| Magnitud | 4.7 |
|---|---|
| Fecha y hora |
|
| Localización | 18.824 ° S, 70.032 ° W |
| Profundidad | 127,8 kilometros (79,4 millas) |
| Región | TARAPACA, CHILE |
| Distancias | 49 kilometros (30 millas) al sureste de Arica, Tarapacá, Chile 92 km (57 millas) al SSE de Tacna, Perú 155 kilometros (96 millas) al N de Iquique, Tarapacá, Chile 1622 kilometros (1007 millas) al N de Santiago, Región Metropolitana, Chile |
| Ubicación incertidumbre | horizontal + / - 21,7 km (13,5 millas), profundidad de + / - 8.2 km (5.1 millas) |
| Parámetros | NST = 58, Nph = 58, Dmin = 346.2 kilometros, RMSS = 0,74 seg, Gp = 133 °, M-type = cuerpo magnitud de la onda (Mb), Version = 4 |
| Fuente |
|
| Identificador de sucesos | usc0002drw |
No hay comentarios:
Publicar un comentario